Modular. Fair. Passend für jede Apothekengröße.
Wir bieten flexible Preismodelle, die sich an der Größe Ihrer Apotheke und dem Umfang Ihrer Heimversorgung orientieren. Wählen Sie genau die Module, die Sie benötigen – und erweitern Sie bei Bedarf.
Modul Explore | Modul S | Modul M | Modul L | |
---|---|---|---|---|
Anzahl angebundener Heime | 1 | 3 | 10 | 20 |
Accounts für Mitarbeiter | 2 | 9 | 40 | 90 |
Einrichtung & Startkosten (einmalig) | 250 € | 250 € | 150 € | ❌ |
visuelles Branding für Ihre Apotheke | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Zusatzfunktionen & Sonderanpassungen | ❌ | ❌ | ❌ | 90 € / h |
Einführungsschulungen inklusive | 1 | 2 | 2 | 3 |
monatlicher Paketpreis | 75 € | 190 € | 380 € | 670 € |
Für Apotheken, die klein starten und groß denken. Ideal für den Einstieg mit einer Pflegeeinrichtung und wenigen Nutzern. Entdecken Sie den vollen Funktionsumfang ohne Risiko – die ersten 3 Monate sind kostenlos. | Für Apotheken mit ersten festen Heimkooperationen. Optimal für bis zu drei Einrichtungen. Verwalten Sie Abläufe digital und bieten Sie Heimen zuverlässige, moderne Prozesse – ohne Überforderung Ihres Teams. | Für etablierte Heimversorger mit hohem Anspruch. Wenn Ihre Apotheke bereits mehrere Pflegeeinrichtungen betreut, ist dieses Modell die richtige Wahl. Mit ausreichend Nutzerzugängen und erweiterten Branding-Möglichkeiten | Für Apotheken mit professioneller Heimstruktur und Wachstumsperspektive. Bis zu 20 Heime, individuell erweiterbar, und viele Teammitglieder – dieses Paket bietet maximale Flexibilität und Professionalität für Ihre digitale Versorgung. |
🔁 Vertragslaufzeit: 12 Monate / Abrechnung erfolgt jährlich im Voraus
Aktuell noch nicht buchbar – tragen Sie sich ein und erhalten Sie bevorzugten Zugang zum Early-Bird-Angebot mit Sonderkonditionen für Erstanwender.